Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.02.2012 00:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2012 00:00 1,5 °C 47 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) -8,6 °C 1,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
22.02.2012 23:59 1,5 °C 47 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) -8,6 °C 0,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
22.02.2012 23:58 1,5 °C 47 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) -8,6 °C 1,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
22.02.2012 23:57 1,6 °C 47 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) -8,5 °C -1,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
22.02.2012 23:56 1,6 °C 47 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) -8,5 °C 1,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
22.02.2012 23:55 1,6 °C 48 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) -8,2 °C 1,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
22.02.2012 23:54 1,6 °C 48 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) -8,2 °C 1,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
22.02.2012 23:53 1,6 °C 48 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) -8,2 °C 1,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.02.2012 23:52 1,6 °C 48 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) -8,2 °C 1,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
22.02.2012 23:51 1,6 °C 48 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) -8,2 °C 1,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
22.02.2012 23:50 1,7 °C 48 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) -8,1 °C 1,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:59 13:40 22:31 - 01:00 15:48 22:29 01:00
Minimum _ -0,5 °C 26 % 1022,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -9,8 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:39 01:00 01:00 11:27 22:29 01:00 14:39 22:56
Maximum _ 10,9 °C 69 % 1031,9 hPa 1,0 l/m² 12,2 km/h
SW (2 Bft)
-5,4 °C 10,9 °C 17,6 km/h
S-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 2,7 °C 48 % 1028,1 hPa #1,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) -7,6 °C 2,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)